Nuit en chambre d’hôtes
Pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus.
à partir de 95 € la nuit
- 2 nuits minimum le week-end
- Linge et ménage inclus
- Accès piscine et jardin
Tarifs & disponibilités
Réservez en direct, sans commission de plateforme. Tarifs et calendrier donnés à titre d’exemple.
Tarifs par saison
Tarifs TTC, petit-déjeuner inclus pour les chambres. Taxe de séjour en supplément.
| Hébergement | Basse saison (nov. – mars) | Moyenne saison (avr. – juin, sept. – oct.) | Haute saison (juil. – août) |
|---|---|---|---|
| Chambre Lavande (2 pers.) | 95 € | 110 € | 130 € |
| Chambre Olivier (2 pers.) | 110 € | 125 € | 145 € |
| Suite Cigale (4 pers.) | 160 € | 180 € | 210 € |
| Gîte du Mazet (5 pers., semaine) | 650 € | 890 € | 1 290 € |
Tarifs fictifs donnés à titre d’exemple.
Disponibilités
Toutes chambres confondues. La disponibilité exacte vous est confirmée à la demande.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 passé | 2 réservé | 3 réservé | 4 réservé | |||
| 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible |
| 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible |
| 19 réservé | 20 réservé | 21 réservé | 22 réservé | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible |
| 26 réservé | 27 réservé | 28 réservé | 29 réservé | 30 réservé | 31 réservé |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 réservé | ||||||
| 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
| 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 réservé | 14 réservé | 15 réservé |
| 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 réservé | 21 réservé | 22 réservé |
| 23 réservé | 24 réservé | 25 réservé | 26 réservé | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
| 30 disponible |
Calendrier factice : les disponibilités affichées sont générées pour la démonstration.
Tarifs indicatifs
Tarifs TTC pour l’hébergement, hors taxe de séjour. Exemples pour la démonstration.
Pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus.
à partir de 95 € la nuit
Hors saison
Hors juillet et août.
à partir de 270 € pour 2
Jusqu’à 5 personnes.
à partir de 650 € la semaine
Tarifs indicatifs donnés à titre d’exemple pour la démonstration.
FAQ
Deux nuits le week-end et en haute saison pour les chambres ; une semaine en juillet-août pour le gîte.
Un acompte de 30 % confirme la réservation ; le solde est réglé à l’arrivée par carte, virement ou espèces.
Exemple : acompte remboursé pour une annulation jusqu’à 30 jours avant l’arrivée. Sur votre site, vos conditions réelles figurent ici.
Oui dans le gîte, sur demande et avec un supplément de 30 € par séjour. Pas dans les chambres d’hôtes.
Non, elle est collectée en plus pour le compte de la commune, selon le tarif en vigueur.
Une table d’hôtes est proposée deux soirs par semaine sur réservation ; une cuisine d’été est à disposition.
Ce site est une démonstration GD Agence
Site vitrine sur mesure, rapide et pensé pour le mobile, livré clé en main dès 690 € HT.